Xuất nhập khẩu Việt Nam và Nga tháng 6/2020: Nhập khẩu hơn 902 nghìn tấn than
Trong tháng 6/2020, Việt Nam xuất khẩu gần 291,6 triệu USD hàng hóa sang Nga, đồng thời nhập khẩu 219,8 triệu USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 511,3 triệu SD.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2020, Việt Nam xuất siêu sang Nga 71,8 triệu USD.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 511,3 triệu SD.
Trong đó, Việt Nam xuất khẩu gần 291,6 triệu USD hàng hóa sang Nga; đồng thời nhập khẩu 219,8 triệu USD.
Trong nửa đầu năm nay, tổng kim ngạch hai chiều trên 2,3 tỉ USD; trong đó nhập khẩu 1,1 tỉ USD và xuất khẩu 1,3 tỉ USD.
Thặng dư thương mại đạt 194,4 triệu USD

Điện thoại các loại và linh kiện là nhóm hàng chủ lực Việt Nam xuất khẩu sang Nga, đạt 127,6 triệu USD, chiếm 44% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại trong tháng 6.
Một số mặt hàng xuất khẩu khác có kim ngạch trên 12 triệu USD như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, hàng dệt, may, giày dép các loại, cà phê.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Nga tháng 6/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 6/2020 | Lũy kế 6 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 291.554.123 | 1.261.640.518 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 127.587.343 | 470.650.953 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 50.421.737 | 173.480.047 | ||
Hàng dệt, may | 28.974.955 | 126.279.710 | ||
Hàng hóa khác | 21.108.777 | 111.783.015 | ||
Giày dép các loại | 16.638.819 | 79.596.652 | ||
Cà phê | 6.897 | 12.798.020 | 43.884 | 82.050.228 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 8.556.146 | 46.180.417 | ||
Hàng thủy sản | 8.239.526 | 53.305.591 | ||
Hàng rau quả | 3.743.261 | 27.905.065 | ||
Hạt điều | 484 | 2.753.091 | 2.758 | 17.113.361 |
Chè | 1.239 | 1.804.381 | 7.372 | 11.109.046 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 1.632.630 | 4.658.232 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 1.266.785 | 9.031.618 | ||
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1.061.519 | 8.430.140 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.023.178 | 5.726.968 | ||
Hạt tiêu | 417 | 919.275 | 3.294 | 6.694.394 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 758.486 | 4.426.027 | ||
Cao su | 523 | 620.470 | 2.157 | 2.980.759 |
Sản phẩm từ cao su | 551.936 | 1.743.613 | ||
Sắt thép các loại | 351 | 380.811 | 2.328 | 2.429.052 |
Gạo | 825 | 308.128 | 6.070 | 2.620.477 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 263.951 | 1.781.615 | ||
Sản phẩm gốm, sứ | 103.810 | 464.691 | ||
Xăng dầu các loại | 105 | 37.088 | 16.134 | 11.198.848 |
Việt Nam nhập khẩu hơn 902 nghìn tấn than các loại từ Nga, đạt 70,8 triệu USD.
Một số nhập khẩu chính khác phải kể đến như: quặng và khoáng sản khác, sắt thép các loại, phân bón các loại, ô tô nguyên chiếc các loại,...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Nga tháng 6/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 6/2020 | Lũy kế 6 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 219.750.989 | 1.067.287.701 | ||
Than các loại | 902.189 | 70.789.427 | 4.347.159 | 352.878.733 |
Hàng hóa khác | 67.561.509 | 204.449.705 | ||
Quặng và khoáng sản khác | 176.583 | 26.399.451 | 195.853 | 40.123.325 |
Sắt thép các loại | 22.365 | 8.810.779 | 139.776 | 61.620.850 |
Phân bón các loại | 23.924 | 7.717.351 | 192.252 | 61.718.310 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 10 | 7.580.000 | 175 | 23.565.989 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 7.107.844 | 29.978.884 | ||
Hàng thủy sản | 6.603.281 | 50.660.971 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 3.168 | 2.778.760 | 18.598 | 17.468.997 |
Kim loại thường khác | 1.527 | 2.669.340 | 7.803 | 15.139.372 |
Cao su | 2.113 | 2.636.245 | 10.061 | 14.909.924 |
Giấy các loại | 4.689 | 2.598.928 | 18.213 | 11.432.216 |
Dược phẩm | 1.706.125 | 6.993.802 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 1.623.333 | 16.770.481 | ||
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 1.242.849 | 1.544.032 | ||
Hóa chất | 663.525 | 11.123.183 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 624.668 | 4.901.976 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 194.892 | 314.047 | ||
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 170.330 | 2.941.935 | ||
Sản phẩm hóa chất | 168.518 | 1.172.352 | ||
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 103.834 | 12.364.558 | ||
Lúa mì | 351.344 | 89.425.786 | ||
Xăng dầu các loại | 40.887 | 35.788.273 |
Theo Kinh tế & Tiêu dùng
TIN LIÊN QUAN
Từng bị trì trệ bởi ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga – Ukraina, thời gian gần đây xuất khẩu thuỷ sản sang Nga đã và đang có nhiều dấu hiệu tích cực.
08/09/2022
Tập đoàn Vận tải FESCO (LB Nga) đã khai trương tuyến đường biển thường xuyên FESCO VIETNAM DIRECT LINE (FVDL), kết nối trực tiếp các cảng Việt Nam (Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh) với cảng Vladivostok (Viễn Đông - LB Nga).
08/06/2022
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 17/5, trong khuôn khổ “Những ngày Việt Nam tại Saint Petersburg”, Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga tổ chức Diễn đàn Du lịch Việt Nam – Saint Petersburg lần thứ 3.
18/05/2022
Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga (FSVPS) vừa bổ sung thêm 2 doanh nghiệp thủy sản vào danh sách được phép xuất khẩu vào Liên minh kinh tế Á – Âu.
Quý I, xuất khẩu gạo sang Nga tăng 2,6 lần so với cùng kỳ 2021 và là nhóm tăng mạnh nhất trong 23 mặt hàng xuất sang quốc gia này.
26/04/2022
Số liệu vừa được cập nhật của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu hàng hóa sang Nga trong quý đầu năm chỉ bằng 16% so cùng kỳ năm ngoái.
13/04/2022
Xuất khẩu hàng nông sản từ Việt Nam sang Nga năm 2021 đạt 612,7 triệu USD, tăng 25% so với năm 2020; từ Nga sang Việt Nam đạt 523,1 triệu USD, tăng 21% so với năm 2020.
08/04/2022
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, đề nghị Moskva có biện pháp bảo đảm an toàn cho dân thường rời vùng chiến sự Ukraine.
15/03/2022
Theo quy chế của Hiệp hội đường sắt quốc tế, đình chỉ sự tham gia của đường sắt Nga và Belarus - bao gồm cả các công ty con của họ - trong các hoạt động của Hiệp hội.
08/03/2022
Lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây lên Nga đang khiến các đơn hàng Việt Nam xuất khẩu bị ngưng trệ và kẹt thanh toán.
05/03/2022