Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nga tháng 3/2020: Việt Nam xuất trên 92 triệu USD điện thoại sang Nga
Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nga tháng 3/2020 ghi nhận đạt tổng cộng trên 362 triệu USD. Trong đó, Việt Nam ở trạng thái xuất siêu với xuất khẩu 215,6 triệu và nhập khẩu 146,4 triệu USD.
Tính chung quí I/2020, kim ngạch hai bên đạt 981,6 triệu USD. Trong đó Việt Nam xuất khẩu trên 552,5 triệu USD và nhập khẩu 429 triệu USD, qua Việt Nam xuất siêu 125 triệu USD hàng hóa sang Nga trong quí đầu năm.
Mặt hàng Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang Nga là điện thoại và linh kiện các loại với trên 92 triệu USD trong tháng 3; kế đến là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trên 21 triệu USD.
Một số hàng nông sản Việt cũng được Nga nhập khẩu đáng kể như hàng thủy sản, cà phê, hạt điều...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Nga tháng 3/2020 và lũy kế ba tháng đầu năm 2020
STT | Nước/Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Xuất khẩu tháng 3/2020 | Quí I/2020 | ||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | |||
Tổng | 215.630.003 | 552.538.883 | ||||
1 | Hàng thủy sản | USD | 11.343.865 | 26.405.451 | ||
2 | Hàng rau quả | USD | 6.263.754 | 14.443.469 | ||
3 | Hạt điều | Tấn | 574 | 3.671.224 | 1.515 | 9.963.856 |
4 | Cà phê | Tấn | 5.360 | 9.917.427 | 21.235 | 40.178.934 |
5 | Chè | Tấn | 1.242 | 1.874.068 | 3.511 | 5.454.772 |
6 | Hạt tiêu | Tấn | 704 | 1.371.061 | 1.421 | 2.791.623 |
7 | Gạo | Tấn | 1.580 | 644.666 | 4.205 | 1.754.167 |
8 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | USD | 1.146.387 | 2.805.650 | ||
9 | Xăng dầu các loại | Tấn | 2.403 | 1.586.399 | 11.920 | 8.510.392 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 1.774.873 | 5.370.687 | ||
11 | Cao su | Tấn | 433 | 634.158 | 1.198 | 1.770.572 |
12 | Sản phẩm từ cao su | USD | 220.067 | 565.866 | ||
13 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | USD | 2.149.918 | 4.241.204 | ||
14 | Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | USD | 383.244 | 992.403 | ||
15 | Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 513.008 | 1.880.719 | ||
16 | Hàng dệt, may | USD | 16.413.991 | 43.877.402 | ||
17 | Giày dép các loại | USD | 11.770.857 | 29.902.086 | ||
18 | Sản phẩm gốm, sứ | USD | 103.860 | 305.926 | ||
19 | Sắt thép các loại | Tấn | 377 | 413.357 | 1.506 | 1.605.318 |
20 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 21.283.068 | 55.488.684 | ||
21 | Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 92.269.411 | 204.740.171 | ||
22 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | USD | 8.105.128 | 25.510.788 | ||
23 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | USD | 741.327 | 1.971.767 | ||
24 | Hàng hóa khác | USD | 21.034.886 | 62.006.977 |
Chiều ngược lại, với khoảng 146,4 triệu USD hàng nhập khẩu từ Nga cho thấy Việt Nam nhập phần lớn là than các loại 36,7 triệu USD; lúa mì trên 17 triệu USD; phân bón các loại 11,6 triệu USD; sắt thép các loại trên 9 triệu USD trong tháng 3.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Nga tháng 3/2020 và lũy kế ba tháng đầu năm 2020
STT | Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Nhập khẩu tháng 3/2020 | Quí I/2020 | ||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | |||
Tổng | 146.416.269 | 429.034.134 | ||||
1 | Hàng thủy sản | USD | 8.173.684 | 21.457.073 | ||
2 | Lúa mì | Tấn | 70.200 | 17.058.600 | 144.844 | 34.596.136 |
3 | Quặng và khoáng sản khác | Tấn | 2.782 | 1.348.802 | 7.328 | 6.804.788 |
4 | Than các loại | Tấn | 410.052 | 36.730.085 | 1.449.452 | 120.483.346 |
5 | Xăng dầu các loại | Tấn | 40.887 | 35.788.273 | ||
6 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | USD | 232.593 | 12.022.503 | ||
7 | Hóa chất | USD | 2.433.612 | 5.114.137 | ||
8 | Sản phẩm hóa chất | USD | 43.522 | 446.958 | ||
9 | Dược phẩm | USD | 1.659.920 | 2.923.174 | ||
10 | Phân bón các loại | Tấn | 34.742 | 11.636.985 | 60.328 | 20.471.331 |
11 | Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 4.480 | 4.249.863 | 9.801 | 9.492.665 |
12 | Cao su | Tấn | 1.612 | 2.603.444 | 4.755 | 7.559.759 |
13 | Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 3.401.541 | 9.775.566 | ||
14 | Giấy các loại | Tấn | 3.038 | 2.052.727 | 7.119 | 4.723.766 |
15 | Sắt thép các loại | Tấn | 19.921 | 9.052.711 | 96.753 | 43.542.343 |
16 | Sản phẩm từ sắt thép | USD | 1.039.362 | 4.190.802 | ||
17 | Kim loại thường khác | Tấn | 1.699 | 3.358.772 | 3.482 | 7.012.417 |
18 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | USD | 4.269.753 | 11.237.994 | ||
19 | Ô tô nguyên chiếc các loại | Chiếc | 42 | 2.356.078 | 165 | 15.978.238 |
20 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | USD | 105.826 | 279.001 | ||
21 | Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | USD | 106.130 | 1.941.617 | ||
22 | Hàng hóa khác | USD | 34.502.259 | 53.192.245 |
Theo Kinh tế & Tiêu dùng
TIN LIÊN QUAN
Từng bị trì trệ bởi ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga – Ukraina, thời gian gần đây xuất khẩu thuỷ sản sang Nga đã và đang có nhiều dấu hiệu tích cực.
08/09/2022
Tập đoàn Vận tải FESCO (LB Nga) đã khai trương tuyến đường biển thường xuyên FESCO VIETNAM DIRECT LINE (FVDL), kết nối trực tiếp các cảng Việt Nam (Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh) với cảng Vladivostok (Viễn Đông - LB Nga).
08/06/2022
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 17/5, trong khuôn khổ “Những ngày Việt Nam tại Saint Petersburg”, Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga tổ chức Diễn đàn Du lịch Việt Nam – Saint Petersburg lần thứ 3.
18/05/2022
Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga (FSVPS) vừa bổ sung thêm 2 doanh nghiệp thủy sản vào danh sách được phép xuất khẩu vào Liên minh kinh tế Á – Âu.
Quý I, xuất khẩu gạo sang Nga tăng 2,6 lần so với cùng kỳ 2021 và là nhóm tăng mạnh nhất trong 23 mặt hàng xuất sang quốc gia này.
26/04/2022
Số liệu vừa được cập nhật của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu hàng hóa sang Nga trong quý đầu năm chỉ bằng 16% so cùng kỳ năm ngoái.
13/04/2022
Xuất khẩu hàng nông sản từ Việt Nam sang Nga năm 2021 đạt 612,7 triệu USD, tăng 25% so với năm 2020; từ Nga sang Việt Nam đạt 523,1 triệu USD, tăng 21% so với năm 2020.
08/04/2022
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, đề nghị Moskva có biện pháp bảo đảm an toàn cho dân thường rời vùng chiến sự Ukraine.
15/03/2022
Theo quy chế của Hiệp hội đường sắt quốc tế, đình chỉ sự tham gia của đường sắt Nga và Belarus - bao gồm cả các công ty con của họ - trong các hoạt động của Hiệp hội.
08/03/2022
Lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây lên Nga đang khiến các đơn hàng Việt Nam xuất khẩu bị ngưng trệ và kẹt thanh toán.
05/03/2022