Xuất nhập khẩu Việt Nam và Nga tháng 4/2020: Nhập khẩu chủ yếu than
Than là mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam từ Nga, kim ngạch trong tháng 4 đạt 84,7 triệu USD, chiếm 1/2 tổng kim ngạch lũy kế 4 tháng đầu năm.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nga trong tháng 4/2020 đạt 413,9 triệu USD.
Nhập khẩu đạt 210,5 triệu USD và xuất khẩu đạt 203,4 triệu USD. Cán cân thương mại thâm hụt 7,13 triệu USD.
Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 4, tổng kim ngạch đạt gần 1,4 tỉ USD. Cụ thể, Việt Nam xuất siêu sang nước bạn hơn 756,3 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Nga đạt 639,84 triệu USD.
Một số mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Nga, có kim ngạch đạt trên 10 triệu USD là điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, hàng dệt, may, giày dép các loại, cà phê, hàng thủy sản.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Nga tháng 4/2020 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 4/2020 | Lũy kế 4 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 203.385.104 | 756.329.833 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 56.499.636 | 261.928.057 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 34.345.720 | 89.834.404 | ||
Hàng dệt, may | 24.581.885 | 68.227.914 | ||
Giày dép các loại | 18.552.603 | 48.423.290 | ||
Cà phê | 9.693 | 17.165.950 | 30.927 | 57.342.894 |
Hàng hóa khác | 15.429.509 | 77.404.935 | ||
Hàng thủy sản | 11.656.695 | 38.062.146 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 5.781.788 | 31.292.576 | ||
Hàng rau quả | 5.447.989 | 19.816.737 | ||
Chè | 1.572 | 2.420.930 | 5.083 | 7.874.519 |
Hạt điều | 379 | 2.350.644 | 1.894 | 12.314.500 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1.805.456 | 6.046.660 | ||
Hạt tiêu | 695 | 1.444.556 | 2.115 | 4.236.179 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 1.180.575 | 6.547.478 | ||
Xăng dầu các loại | 1.804 | 1.127.770 | 14.024 | 9.731.166 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 864.598 | 2.745.317 | ||
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 607.581 | 2.579.348 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 582.537 | 3.388.874 | ||
Sản phẩm từ cao su | 434.188 | 999.957 | ||
Cao su | 271 | 376.260 | 1.469 | 2.146.832 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 354.154 | 1.346.558 | ||
Sắt thép các loại | 241 | 272.637 | 1.747 | 1.877.954 |
Sản phẩm gốm, sứ | 54.944 | 360.870 | ||
Gạo | 75 | 46.500 | 4.280 | 1.800.667 |
Than là mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam từ Nga, kim ngạch trong tháng 4 đạt 84,7 triệu USD, chiếm 1/2 tổng kim ngạch lũy kế 4 tháng đầu năm.
Việt Nam nhập khẩu một số mặt hàng khác như: lúa mì, hàng thủy sản, phân bón các loại, sắt thép các loại,...
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Nga tháng 4/2020 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 4/2020 | Lũy kế 4 tháng/2020 | So sánh tháng/ lũy kế | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | ||
Tổng | 210.520.175 | 639.843.797 | 1/3 | ||
Than các loại | 4.994 | 84.732.573 | 2.437.716 | 203.661.708 | 1/2 |
Hàng hóa khác | 49.198.120 | 102.385.604 | 1/2 | ||
Lúa mì | 72.600 | 19.420.500 | 217.444 | 54.016.636 | 1/3 |
Hàng thủy sản | 14.492.058 | 36.235.163 | 1/3 | ||
Phân bón các loại | 28.700 | 9.723.009 | 90.029 | 30.469.340 | 1/3 |
Sắt thép các loại | 20.184 | 8.970.275 | 116.936 | 52.512.618 | 1/6 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 5.667.003 | 15.442.568 | 1/3 | ||
Quặng và khoáng sản khác | 4.410 | 3.298.904 | 11.738 | 10.103.692 | 1/3 |
Cao su | 1.965 | 2.797.983 | 6.721 | 10.357.742 | 1/3 |
Giấy các loại | 3.817 | 2.475.827 | 10.936 | 7.200.335 | 1/3 |
Chất dẻo nguyên liệu | 2.138 | 2.065.466 | 11.939 | 11.558.131 | 1/6 |
Kim loại thường khác | 991 | 1.955.164 | 4.474 | 8.967.580 | 1/5 |
Hóa chất | 1.875.965 | 8.280.102 | 1/4 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùn | 1.873.008 | 13.110.793 | 1/7 | ||
Dược phẩm | 1.384.903 | 4.308.077 | 1/3 | ||
Phương tiện vận tải khác và phụ tùn | 262.907 | 2.196.525 | 1/8 | ||
Sản phẩm hóa chất | 163.788 | 610.746 | 1/4 | ||
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 136.032 | 12.158.535 | 1/89 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 26.690 | 4.217.493 | 1/158 | ||
Xăng dầu các loại | 40.887 | 35.788.273 | |||
Ô tô nguyên chiếc các loại | 165 | 15.978.238 | |||
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 283.899 |
Theo Kinh tế & Tiêu dùng
TIN LIÊN QUAN
Từng bị trì trệ bởi ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga – Ukraina, thời gian gần đây xuất khẩu thuỷ sản sang Nga đã và đang có nhiều dấu hiệu tích cực.
08/09/2022
Tập đoàn Vận tải FESCO (LB Nga) đã khai trương tuyến đường biển thường xuyên FESCO VIETNAM DIRECT LINE (FVDL), kết nối trực tiếp các cảng Việt Nam (Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh) với cảng Vladivostok (Viễn Đông - LB Nga).
08/06/2022
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 17/5, trong khuôn khổ “Những ngày Việt Nam tại Saint Petersburg”, Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga tổ chức Diễn đàn Du lịch Việt Nam – Saint Petersburg lần thứ 3.
18/05/2022
Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga (FSVPS) vừa bổ sung thêm 2 doanh nghiệp thủy sản vào danh sách được phép xuất khẩu vào Liên minh kinh tế Á – Âu.
Quý I, xuất khẩu gạo sang Nga tăng 2,6 lần so với cùng kỳ 2021 và là nhóm tăng mạnh nhất trong 23 mặt hàng xuất sang quốc gia này.
26/04/2022
Số liệu vừa được cập nhật của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu hàng hóa sang Nga trong quý đầu năm chỉ bằng 16% so cùng kỳ năm ngoái.
13/04/2022
Xuất khẩu hàng nông sản từ Việt Nam sang Nga năm 2021 đạt 612,7 triệu USD, tăng 25% so với năm 2020; từ Nga sang Việt Nam đạt 523,1 triệu USD, tăng 21% so với năm 2020.
08/04/2022
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, đề nghị Moskva có biện pháp bảo đảm an toàn cho dân thường rời vùng chiến sự Ukraine.
15/03/2022
Theo quy chế của Hiệp hội đường sắt quốc tế, đình chỉ sự tham gia của đường sắt Nga và Belarus - bao gồm cả các công ty con của họ - trong các hoạt động của Hiệp hội.
08/03/2022
Lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây lên Nga đang khiến các đơn hàng Việt Nam xuất khẩu bị ngưng trệ và kẹt thanh toán.
05/03/2022