Xuất nhập khẩu Việt Nam và Nga tháng 7/2020: Xuất khẩu cao su tăng 123%
Việt Nam xuất khẩu sang Nga hơn 356,4 triệu USD hàng hóa. Nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước lên 530 triệu USD.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2020, Việt Nam xuất khẩu sang Nga hơn 356,4 triệu USD hàng hóa.
Nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước lên 530 triệu USD.
Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Nga tính từ đầu năm đến tháng 7/2020 đạt 1,24 tỉ USD, tăng 23,75% so với cùng kì.
Đồng thời nước ta xuất khẩu sang thị trường này 1,6 tỉ USD. Qua đó, giúp cán cân thương mại thặng dư 380 triệu USD.
Điện thoại các loại và linh kiện là nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu của nước ta, kim ngạch đạt 193,8 triệu USD, tăng 52% so với tháng liền kề trước đó.
Mặt hàng có kim ngạch tăng trưởng trong tháng 7 phải kể đến như: Cao su (tăng 123%); Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận (tăng 90%); Sản phẩm mây, tre, cói và thảm (tăng 58%).
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Nga tháng 7/2020 và lũy kế 7 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 7/2020 | Lũy kế 7 tháng/2020 | |||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | So với tháng 6/2020 (%) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 356.433.307 | 22 | 1.617.867.618 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 193.798.434 | 52 | 664.447.623 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 54.814.512 | 9 | 228.294.559 | ||
Hàng hóa khác | 25.273.831 | 20 | 137.051.138 | ||
Hàng dệt, may | 20.455.582 | -29 | 146.617.047 | ||
Cà phê | 6.088 | 12.894.918 | 1 | 49.972 | 94.945.146 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 11.699.147 | 37 | 57.879.565 | ||
Giày dép các loại | 9.675.536 | -42 | 89.178.584 | ||
Hàng thủy sản | 8.423.103 | 2 | 61.728.694 | ||
Hàng rau quả | 4.394.562 | 17 | 32.312.692 | ||
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 3.104.389 | 90 | 7.762.622 | ||
Hạt điều | 478 | 2.339.583 | -15 | 3.236 | 19.452.944 |
Chè | 1.144 | 1.782.881 | -1 | 8.515 | 12.891.927 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1.607.843 | 51 | 10.037.983 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 1.462.052 | 15 | 10.493.700 | ||
Cao su | 1.051 | 1.381.681 | 123 | 3.209 | 4.362.439 |
Hạt tiêu | 335 | 827.805 | -10 | 3.629 | 7.522.199 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 612.300 | -40 | 6.339.288 | ||
Sắt thép các loại | 695 | 576.867 | 51 | 3.023 | 3.005.920 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 417.469 | 58 | 2.199.084 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 315.312 | -58 | 4.741.339 | ||
Gạo | 574 | 226.214 | -27 | 6.644 | 2.846.691 |
Sản phẩm từ cao su | 195.492 | -65 | 1.939.104 | ||
Sản phẩm gốm, sứ | 153.794 | 48 | 618.485 | ||
Xăng dầu các loại | -100 | 16.134 | 11.198.848 |
Trong 7 tháng đầu năm, ba mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trăm triệu USD trên tổng số 22 mặt hàng nhập khẩu từ nước này (không tính hàng hóa khác).
Cụ thể: Than các loại đạt 393,66 triệu USD, chiếm tỉ trọng lớn nhất 31,8%, tăng 1,87% so với cùng kì; Sắt thép các loại đạt 110,82 triệu USD, giảm 8,5% so với cùng kì; Lúa mì đạt 106,67 triệu USD, tăng mạnh 115,17% so với cùng kì.
Đáng chú ý là mặt hàng chất dẻo nguyên liệu, khi cả 7 tháng Việt Nam nhập tăng gấp 12,69 lần so với cùng kì đạt 19,94 triệu USD. Kế đến là gỗ và sản phẩm gỗ với kim ngạch tăng gấp 2,57 lần đạt 35,93 triệu USD.
Ngoài ra, một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu sụt giảm khá trong tháng 7 nhưng tính chung 7 tháng lại tăng như: Dược phẩm giảm 98,76% so với tháng trước đó nhưng tăng 45,44% so với cùng kì; Sản phẩm từ sắt thép giảm 94,67% so với tháng 6 và tăng 49,87% so với cùng kì năm 2019.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Nga tháng 7/2020 và lũy kế 7 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng | Tháng 7/2020 | So với tháng 6/2020 (%) | 7 tháng /2020 | So với cùng kì 2019 (%) | Tỉ trọng (%) |
Tổng | 173.623.305 | -20,99 | 1.237.922.235 | 23,75 | 100 |
Than các loại | 40.544.982 | -42,72 | 393.664.490 | 1,87 | 31,8 |
Sắt thép các loại | 49.201.566 | 458,42 | 110.822.416 | -8,5 | 8,95 |
Lúa mì | 17.246.250 | 106.672.036 | 115,17 | 8,62 | |
Phân bón các loại | 13.067.703 | 69,33 | 74.501.013 | -0,68 | 6,02 |
Hàng thủy sản | 9.415.203 | 42,58 | 60.076.174 | 3,78 | 4,85 |
Quặng và khoáng sản khác | 2.952.103 | -88,82 | 42.218.872 | -46,26 | 3,41 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 5.873.565 | -17,37 | 35.932.479 | 157,39 | 2,9 |
Xăng dầu các loại | 35.788.273 | 390,89 | 2,89 | ||
Ô tô nguyên chiếc các loại | -100 | 23.565.989 | -49,51 | 1,9 | |
Chất dẻo nguyên liệu | 2.472.231 | -11,03 | 19.941.228 | 1169,51 | 1,61 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 1.983.091 | 22,16 | 18.754.342 | -1,33 | 1,51 |
Cao su | 2.900.481 | 10,02 | 17.810.405 | 45,07 | 1,44 |
Kim loại thường khác | 2.448.451 | -8,28 | 17.587.823 | 3,82 | 1,42 |
Hóa chất | 1.537.865 | 131,77 | 12.661.048 | -46,61 | 1,02 |
Giấy các loại | 1.037.487 | -60,08 | 12.415.329 | 9,19 | 1 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 22.583 | -78,25 | 12.387.141 | 69,78 | 1 |
Dược phẩm | 21.186 | -98,76 | 7.014.988 | 45,44 | 0,57 |
Sản phẩm từ sắt thép | 33.286 | -94,67 | 4.942.159 | 49,87 | 0,4 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 111.491 | -34,54 | 3.054.286 | -34,16 | 0,25 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 982.746 | -20,93 | 2.526.778 | 35,98 | 0,2 |
Sản phẩm hóa chất | 183.671 | 8,99 | 1.360.483 | -6,49 | 0,11 |
Dây điện và dây cáp điện | 52.671 | -72,97 | 369.947 | 36,92 | 0,03 |
Hàng hóa khác | 21.534.694 | -68,13 | 223.854.537 | 304,73 | 18,08 |
Theo Kinh tế & Tiêu dùng
TIN LIÊN QUAN
Từng bị trì trệ bởi ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga – Ukraina, thời gian gần đây xuất khẩu thuỷ sản sang Nga đã và đang có nhiều dấu hiệu tích cực.
08/09/2022
Tập đoàn Vận tải FESCO (LB Nga) đã khai trương tuyến đường biển thường xuyên FESCO VIETNAM DIRECT LINE (FVDL), kết nối trực tiếp các cảng Việt Nam (Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh) với cảng Vladivostok (Viễn Đông - LB Nga).
08/06/2022
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 17/5, trong khuôn khổ “Những ngày Việt Nam tại Saint Petersburg”, Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga tổ chức Diễn đàn Du lịch Việt Nam – Saint Petersburg lần thứ 3.
18/05/2022
Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga (FSVPS) vừa bổ sung thêm 2 doanh nghiệp thủy sản vào danh sách được phép xuất khẩu vào Liên minh kinh tế Á – Âu.
Quý I, xuất khẩu gạo sang Nga tăng 2,6 lần so với cùng kỳ 2021 và là nhóm tăng mạnh nhất trong 23 mặt hàng xuất sang quốc gia này.
26/04/2022
Số liệu vừa được cập nhật của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu hàng hóa sang Nga trong quý đầu năm chỉ bằng 16% so cùng kỳ năm ngoái.
13/04/2022
Xuất khẩu hàng nông sản từ Việt Nam sang Nga năm 2021 đạt 612,7 triệu USD, tăng 25% so với năm 2020; từ Nga sang Việt Nam đạt 523,1 triệu USD, tăng 21% so với năm 2020.
08/04/2022
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, đề nghị Moskva có biện pháp bảo đảm an toàn cho dân thường rời vùng chiến sự Ukraine.
15/03/2022
Theo quy chế của Hiệp hội đường sắt quốc tế, đình chỉ sự tham gia của đường sắt Nga và Belarus - bao gồm cả các công ty con của họ - trong các hoạt động của Hiệp hội.
08/03/2022
Lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây lên Nga đang khiến các đơn hàng Việt Nam xuất khẩu bị ngưng trệ và kẹt thanh toán.
05/03/2022