Xuất nhập khẩu Việt Nam và Nga tháng 5/2020: Duy trì thặng dư
Trong tháng 5/2020, Việt Nam xuất khẩu sang Nga 211,6 triệu USD. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ nước bạn đạt 207,9 triệu USD. Cán cân thương mại thặng dư 3,7 triệu USD.
Trong tháng 5/2020, Việt Nam xuất khẩu sang Nga 211,6 triệu USD, giúp nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lên 419,5 triệu USD.
Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ nước bạn đạt 207,9 triệu USD. Cán cân thương mại thặng dư 3,7 triệu USD.
Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 5, tổng kim ngạch hai chiều lên tới 1,8 tỉ USD.
Nhập khẩu 847,5 triệu USD hàng hóa, đồng thời xuất khẩu 847,5 triệu USD. Việt Nam xuất siêu sang Nga.

Điện thoại các loại và linh kiện là nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang thị trường Nga.
Việt Nam xuất sang Nga một số nhóm hàng khác như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, hàng dệt, may, giày dép các loại, cà phê,…

Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Nga tháng 5/2020 và lũy kế 5 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 5/2020 | Lũy kế 5 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 211.591.310 | 970.459.485 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 81.135.553 | 343.063.610 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 33.223.854 | 123.058.310 | ||
Hàng dệt, may | 29.066.564 | 97.304.769 | ||
Giày dép các loại | 14.880.104 | 63.299.218 | ||
Hàng hóa khác | 13.270.504 | 90.673.883 | ||
Cà phê | 6.060 | 11.909.314 | 36.987 | 69.252.208 |
Hàng thủy sản | 6.611.179 | 45.066.064 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 6.336.272 | 37.628.849 | ||
Hàng rau quả | 4.277.369 | 24.184.555 | ||
Hạt điều | 333 | 1.721.071 | 2.274 | 14.360.270 |
Hạt tiêu | 736 | 1.483.039 | 2.877 | 5.775.118 |
Chè | 1.051 | 1.434.825 | 6.133 | 9.309.384 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1.320.554 | 7.368.621 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 1.217.355 | 7.764.833 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.209.657 | 4.703.790 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 800.377 | 3.667.541 | ||
Gạo | 965 | 511.682 | 5.245 | 2.312.349 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 432.532 | 3.025.602 | ||
Cao su | 165 | 213.457 | 1.634 | 2.360.289 |
Sản phẩm từ cao su | 191.720 | 1.191.677 | ||
Sắt thép các loại | 162 | 173.221 | 1.909 | 2.048.241 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 171.106 | 1.517.664 | ||
Xăng dầu các loại | 16.028 | 11.161.760 | ||
Sản phẩm gốm, sứ | 360.881 |
Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ Nga một số mặt hàng, kim ngạch đều trên 7 triệu USD như: than các loại, lúa mì, phân bón các loại, hàng thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ.

Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Nga tháng 5/2020 và lũy kế 5 tháng đầu năm 2020
chủ yếu | Nhập khẩu tháng 5/2020 | Lũy kế 5 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | |
Tổng | 207.910.637 | 847.496.314 | ||
Than các loại | 1.007.254 | 79.181.790 | 3.444.970 | 282.089.306 |
Lúa mì | 133.900 | 35.409.150 | 351.343 | 89.425.786 |
Hàng hóa khác | 34.447.966 | 136.873.687 | ||
Phân bón các loại | 77.900 | 23.428.393 | 168.329 | 54.000.734 |
Hàng thủy sản | 7.699.076 | 44.057.690 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 7.283.598 | 22.871.039 | ||
Quặng và khoáng sản khác | 7.532 | 3.620.182 | 19.271 | 13.723.873 |
Kim loại thường khác | 1.802 | 3.502.388 | 6.276 | 12.469.968 |
Chất dẻo nguyên liệu | 3.442 | 3.086.565 | 15.430 | 14.690.236 |
Hóa chất | 2.156.876 | 10.459.658 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 2.032.572 | 15.143.365 | ||
Cao su | 1.227 | 1.915.937 | 7.948 | 12.273.679 |
Giấy các loại | 2.389 | 1.620.479 | 13.325 | 8.820.813 |
Dược phẩm | 979.588 | 5.287.677 | ||
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 575.081 | 2.771.605 | ||
Sản phẩm hóa chất | 393.028 | 1.003.834 | ||
Sắt thép các loại | 475 | 297.453 | 117.411 | 52.810.071 |
Dây điện và dây cáp điện | 118.602 | 119.155 | ||
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 102.190 | 12.260.725 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 59.726 | 4.277.308 | ||
Xăng dầu các loại | 40.887 | 35.788.273 | ||
Ô tô nguyên chiếc các loại | 165 | 15.978.238 | ||
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 299.593 |
Theo Kinh tế & Tiêu dùng
TIN LIÊN QUAN
Bộ Tài chính Nga cho biết sẽ điều chỉnh lại các quy định về thu chi đề phù hợp hơn với tình hình hiện tại.
28/04/2022
Tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom vừa thông báo sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria từ ngày 27/4.
27/04/2022
Các nhà phân tích tại S&P Global Market Intelligence dự doán, Nga sẽ mất 10 năm để khôi phục nền kinh tế về mức năm 2021.
26/04/2022
Theo nhóm phân tích của ngân hàng Promsvyazbank, yếu tố có thể hỗ trợ cho đồng ruble trong tuần này là việc các công ty Nga sẽ phải trả thuế thu nhập vào ngày 28/4.
26/04/2022
Quan chức Nga cho rằng dù nền kinh tế không thể sụp đổ, GDP khó tránh sụt giảm nếu tình hình không cải thiện.
Khoảng 8.000 chiếc ô tô, trong đó có hàng ngàn xe sang mang thương hiệu Mercedes, Lexus, Cadillac... xuất sang Nga đang mắc kẹt tại cảng Zeebrugge của Bỉ, sau khi các quốc gia châu Âu áp dụng lệnh trừng phạt đối với Nga.
26/04/2022
Theo Viện Tài chính Quốc tế Mỹ (IIF), xuất khẩu dầu mỏ của Nga đang đạt “tốc độ kỷ lục” trong tháng Tư và doanh thu từ hoạt động này “có khả năng cao hơn đáng kể” so với cùng kỳ năm trước.
26/04/2022
Ủy ban châu Âu cho rằng các công ty có thể mở tài khoản thanh toán khí đốt Nga bằng ruble và điều này không vi phạm lệnh cấm vận.
24/04/2022
Các nhà kinh doanh và sản xuất đang cố gắng tìm kiếm sự hỗ trợ từ luật sư để tiếp tục mua món hàng này từ Nga mà không vi phạm các lệnh trừng phạt.
23/04/2022
Trong một thông báo ngày 22/4, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết các doanh nghiệp thuộc Liên minh châu Âu (EU) có thể tuân thủ hệ thống thanh toán mà Nga để xuất, theo đó thanh toán các hợp đồng mua khí đốt bằng đồng ruble mà không vi phạm các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Moskva. Mặc dù vậy, hiện chưa rõ quy trình này sẽ được thực hiện như thế nào.
22/04/2022